Ze všech 4360 dní (11.9 roků) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil(a) dohromady 1377 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 11119 keší, což znamená, že najdu průměrně 2.55 keší v jednom běžném dni a 8.07 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 18.07.2018 - 12.08.2018 (26 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 29.10.2019 do 27.11.2019, tedy 29 dnů.
Přehled | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 11 119 za 1 377 dnů hledání 4 360 dnů celkem (32 % dnů) | |
Celkové průměry | 8.07 nálezů za den hledání, 2.55/den, 17.85/týden, 76.68/měsíc, 926.58/rok | |
Posledních 365 dní | 880 nálezů během 95 dnů hledání (26 % dnů) | |
Průměry 365 dní zpět | 9.26 nálezů za den hledání, 2.41/den, 16.88/týden, 73.33/měsíc | |
Největší streak s nálezy | 26 dní od 18.07.2018 do 12.08.2018 | |
Největší streak bez nálezu | 29 dní od 29.10.2019 do 27.11.2019 | |
Nejlepší den | 408 (16.06.2017), 326 (30.11.2018), 254 (17.11.2017) | |
Nejlepší víkend | 239 nálezů během víkendu od 06.02.2016 | |
Nejlepší týden | 639 nálezů od pondělí 12.06.2017 do neděle 18.06.2017 | |
Nejlepší měsíc | 655 nálezů v měsíci Červen 2017 | |
Nejlepší rok | 1 706 nálezů v roce 2017 | |
Nejrychlejších 100 nálezů | za 1 den dne 06.02.2016 | |
Posledních 100 nálezů | 48 dnů | |
Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 125 dnů od 15.06.2017 do 17.10.2017 | |
Posledních 1 000 nálezů | 405 dnů | |
Nejrychlejších 10 000 nálezů | za 3 629 dnů od 23.03.2012 do 27.02.2022 | |
Posledních 10 000 nálezů | 3 652 dnů | |
Obtížnost/Terén | 81 kombinací z celkem 81 hotovo | |
Průměrná obtížnost | 1.95 ![]() | |
Průměrný terén | 2.06 ![]() | |
Celková vzdálenost od keše ke keši | 280 203 km | 6.99× obvod Země 0.729× vzdálenost na Měsíc |
Milníky | ||
Další 100. nález | Nálezu #11 200 bude dosaženo za 32 dnů, 10 dnů hledání (7.9.2022) | |
Další 1 000. nález | Nálezu #12 000 bude dosaženo za 345 dnů, 109 dnů hledání (17.7.2023) | |
Další 10 000. nález | Nálezu #20 000 bude dosaženo za 3 482 dnů, 1 100 dnů hledání (17.2.2032) | |
Další 10. FTF nález | FTF #40 bude dosaženo za 925 dnů, 292 dnů hledání (16.2.2025) | |
Do konce roku | Během následujících 147 dní do konce roku hrozí nález 375 keší a dosažení 11 494 nálezů celkem | |
Nejlepší dny | ||
Nejvíce typů keší za den | 11 typů keší dne 2.9.2017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nejvíce zemí za den | 4 zemí dne 26.8.2017 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nejvíce krajů za den | 6 krajů dne 11.1.2011 | Germany: Baden-Wurttemberg, Bayern, Czechia: Hlavni mesto Praha, Kraj Vysocina, Plzensky kraj, Stredocesky kraj |
Nejvíce FTF za den | 3 FTF dne 10.3.2014 | ![]() ![]() ![]() |
Umístění | ||
Nejbližší keš | ![]() | ![]() ![]() |
Nejvzdálenější keš | ![]() | ![]() ![]() |
Nejvzdálenější FTF | ![]() | ![]() ![]() |
Nejsevernější keš | N60°11.049'![]() | ![]() ![]() |
Nejjižnější keš | S25°50.996'![]() | ![]() ![]() |
Nejzápadnější keš | W009°45.768'![]() | ![]() ![]() |
Nejvýchodnější keš | E126°59.530'![]() | ![]() ![]() |
Keš nejvýše nad mořem | 5 583 m n.m. | ![]() ![]() |
Keš nejníže nad mořem | -1 m n.m. | ![]() ![]() |
Geometrický střed nálezů | ![]() ![]() | |
Stáří | ||
Nejstarší keš | 1.6.2001 | ![]() ![]() |
Nejmladší keš | 19.4.2022 | ![]() ![]() |
Archivovaných keší | ![]() | |
Disablovaných keší | ![]() | |
Ostatní | ||
mdCachingPoints | ![]() | |
Žebříčky CacherStats | ![]() | |
Nálezy v ročních obdobích | ![]() |
Stát | Nadm. výška |
ID | Typ | Jméno |
---|---|---|---|---|
![]() |
5583 | GC7YJFC | ![]() |
Damávand Summit |
![]() |
4617 | GC2BVRY | ![]() |
Near the top of Europe |
![]() |
4144 | GC5TD2V | ![]() |
Summit of Jebel Toubkal (4167m) |
![]() |
4144 | GC98C3 | ![]() |
Djebel Toubkal |
![]() |
3320 | GCK3BG | ![]() |
9 Summits - Kärnten |
![]() |
2934 | GC5FZ3M | ![]() |
Top of Germany - Die Geologie der Zugspitze |
![]() |
2798 | GC14N3H | ![]() |
Triglav 2864 |
![]() |
2249 | GC3T46F | ![]() |
Svina svinska |
![]() |
2241 | GC5ZGKC | ![]() |
Orla perć 5 |
![]() |
1594 | GCY8PR | ![]() |
Snezka |
![]() |
1487 | GC3WXRQ | ![]() |
MEGA SA 2012 -Voortrekker "Uitspan" Travellers Inn |
![]() |
1211 | GCYKPA | ![]() |
Kremenec - bonus cache UA |
![]() |
1130 | GCWM5R | ![]() |
Passo del Predil |
![]() |
996 | GC3DG3A | ![]() |
Touching The Clouds @ Adir Mountain |
![]() |
885 | GC540WF | ![]() |
Ören Sokak JmC |
![]() |
707 | GC2FE68 | ![]() |
Vratnik |
![]() |
631 | GC2E2YW | ![]() |
Mratinje Dam - Mratinje Talsperre |
![]() |
605 | GCMR6H | ![]() |
Sur les vignes |
![]() |
579 | GC1YKJP | ![]() |
Die Königin des Friedens |
![]() |
490 | GC30Y71 | ![]() |
The Terracotta Warriors |
ID | Typ | Jméno | Stát | Nalezeno |
---|---|---|---|---|
GC2NMK4 | ![]() |
Topciderski park | ![]() |
2.7.2012 02:07 |
GC1095F | ![]() |
FORTRESSES OF MONTENEGRO - "FORT GORAZDA" | ![]() |
11.7.2012 11:07 |
GC3209G | ![]() |
Gorazde / Location Gubavica | ![]() |
13.7.2012 13:07 |
GC13QDM | ![]() |
Sóstó, Lookout Tower | ![]() |
14.7.2012 14:07 |
GC1YKJP | ![]() |
Die Königin des Friedens | ![]() |
9.8.2013 09:08 |
GC1WK44 | ![]() |
Rastplatz Hurst | ![]() |
9.8.2013 09:08 |
GC185X3 | ![]() |
Hot Springs, Bath | ![]() |
14.7.2014 00:00 |
GC1RD97 | ![]() |
Soteska Vintgar / Vintgar Gorge | ![]() |
8.8.2014 11:20 |
GC1AC5J | ![]() |
Stadt Rab ***** Rab-City | ![]() |
11.8.2014 16:31 |
GCYKPA | ![]() |
Kremenec - bonus cache UA | ![]() |
28.7.2015 13:53 |
GC14C6Q | ![]() |
Wachthüttelkamm | ![]() |
7.8.2015 11:46 |
GC2M775 | ![]() |
Stop 'N Go - Carpool Geldrop | ![]() |
25.11.2015 21:31 |
GC2ATXH | ![]() |
Rommel's Roundabout | ![]() |
17.5.2016 05:37 |
GCR7ZP | ![]() |
Alstad #2 | ![]() |
12.6.2016 15:43 |
GC186FJ | ![]() |
AutoStop: A4 Est + A4 Ouest - Metz Saint Privat | ![]() |
17.6.2016 15:41 |
GC1W8FJ | ![]() |
A6 Bienvenu en Allemagne | ![]() |
17.6.2016 16:48 |
GC2E46V | ![]() |
Palvininkai / Yantarny Amber Mine | ![]() |
30.7.2016 15:17 |
GC1J334 | ![]() |
Caching around the year cacher challenge | ![]() |
3.8.2016 15:20 |
GC1BKKC | ![]() |
Plehkupannud krokodilli | ![]() |
4.8.2016 16:03 |
GC3X0GX | ![]() |
EGIPTES LUTERANU BAZNICA | ![]() |
5.8.2016 10:07 |
GC138X7 | ![]() |
Trakai Castle | ![]() |
5.8.2016 17:07 |
GC6127K | ![]() |
ESTATE OF BELARUSIAN GRANDFATHER FROST | ![]() |
6.8.2016 13:53 |
GC1G011 | ![]() |
Zwierzyniec | ![]() |
6.8.2016 17:58 |
GC2JTYD | ![]() |
Rosh Hanikra | ![]() |
28.8.2016 20:00 |
GC3WXRQ | ![]() |
MEGA SA 2012 -Voortrekker "Uitspan" Travellers Inn | ![]() |
7.10.2016 13:46 |
GC5XW2Y | ![]() |
Melody | ![]() |
29.10.2016 16:57 |
GC1Y2MX | ![]() |
Crypto-Cache #3 | ![]() |
27.12.2016 00:00 |
GC11NHP | ![]() |
Amazin' Abu Dhabi | ![]() |
18.1.2017 00:00 |
GC30Y71 | ![]() |
The Terracotta Warriors | ![]() |
8.6.2017 12:05 |
GC1R7Q9 | ![]() |
Goats' monastery | ![]() |
1.8.2017 09:11 |
GC2TPYM | ![]() |
The little island | ![]() |
26.8.2017 16:54 |
GCG3W3 | ![]() |
Pure Pearl | ![]() |
6.9.2017 11:10 |
GC3WTGA | ![]() |
Taipei Songshan Airport / | ![]() |
6.12.2017 22:40 |
GC5AC0B | ![]() |
DE FLY OVER | ![]() |
5.9.2018 21:30 |
GC1VJBA | ![]() |
Explore Toubkal | ![]() |
2.10.2018 11:44 |
GC21K0Z | ![]() |
Det tidligere Orlogsmuseum - Formerly Naval museum | ![]() |
10.5.2019 12:57 |
GC1MDJM | ![]() |
The Hog | ![]() |
11.5.2019 14:03 |
GC706XK | ![]() |
International Garden (3) | ![]() |
23.3.2021 23:03 |
GC1Y0VZ | ![]() |
Insadong - Ssamzigil(before Artcenter) | ![]() |
21.10.2021 21:10 |
GC3HT04 | ![]() |
Darband | ![]() |
24.7.2022 11:59 |
Celkem nalezena keš v 40 zemích.
2022 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 286 | |
Dnů na lovu | 54 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 5.30 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.31 | |
Průměrně nálezů během týdne | 11.4 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 35.8 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 10 | |
2021 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 888 | |
Dnů na lovu | 105 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 8.46 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.43 | |
Průměrně nálezů během týdne | 18.9 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 74.0 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.1 | |
Počet zemí | 9 | |
2020 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1042 | |
Dnů na lovu | 99 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 10.53 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.85 | |
Průměrně nálezů během týdne | 24.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 86.8 | |
Počet FTF | 4 | |
Roční FTF index [%] | 0.4 | |
Počet zemí | 5 | |
2019 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 526 | |
Dnů na lovu | 70 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 7.51 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.44 | |
Průměrně nálezů během týdne | 15.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 43.8 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 8 | |
2018 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1306 | |
Dnů na lovu | 110 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 11.87 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.58 | |
Průměrně nálezů během týdne | 27.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 108.8 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 9 | |
2017 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1706 | |
Dnů na lovu | 131 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 13.02 | |
Průměrně nálezů během dne | 4.67 | |
Průměrně nálezů během týdne | 35.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 142.2 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.1 | |
Počet zemí | 12 | |
2016 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1177 | |
Dnů na lovu | 146 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 8.06 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.22 | |
Průměrně nálezů během týdne | 23.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 98.1 | |
Počet FTF | 7 | |
Roční FTF index [%] | 0.6 | |
Počet zemí | 15 | |
2015 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 898 | |
Dnů na lovu | 155 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 5.79 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.46 | |
Průměrně nálezů během týdne | 17.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 74.8 | |
Počet FTF | 5 | |
Roční FTF index [%] | 0.6 | |
Počet zemí | 8 | |
2014 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1001 | |
Dnů na lovu | 107 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 9.36 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.74 | |
Průměrně nálezů během týdne | 22.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 83.4 | |
Počet FTF | 7 | |
Roční FTF index [%] | 0.7 | |
Počet zemí | 8 | |
2013 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 906 | |
Dnů na lovu | 108 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 8.39 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.48 | |
Průměrně nálezů během týdne | 20.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 75.5 | |
Počet FTF | 2 | |
Roční FTF index [%] | 0.2 | |
Počet zemí | 7 | |
2012 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 561 | |
Dnů na lovu | 104 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 5.39 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.53 | |
Průměrně nálezů během týdne | 12.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 46.8 | |
Počet FTF | 2 | |
Roční FTF index [%] | 0.4 | |
Počet zemí | 8 | |
2011 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 651 | |
Dnů na lovu | 127 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 5.13 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.78 | |
Průměrně nálezů během týdne | 13.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 54.3 | |
Počet FTF | 4 | |
Roční FTF index [%] | 0.6 | |
Počet zemí | 5 | |
2010 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 171 | |
Dnů na lovu | 61 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.80 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.47 | |
Průměrně nálezů během týdne | 10.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 34.2 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 3 | |
Index | Autor | Počet |
---|---|---|
1 | Ondro91 | 438 |
2 | Sven&Vanilka | 309 |
3 | GEOOL | 241 |
4 | omadlikovi | 203 |
5 | Geoháveď | 191 |
6 | VKteam | 163 |
7 | janek.s | 135 |
8 | Tonda a Kaolin | 125 |
9 | Jitusak MEX | 123 |
10 | kackafibi | 114 |
11 | LANS100 | 100 |
12 | phyberx | 86 |
13 | Kahal | 77 |
14 | silentium | 76 |
15 | pinkturtle | 76 |
16 | schvabM | 74 |
17 | BOX Team PL | 74 |
18 | Petřvaldská grupa | 66 |
19 | sadekgorzno | 65 |
20 | vaski82 | 59 |
21 | BOX Team PL & maciejew | 56 |
22 | Kokokodak | 54 |
23 | michgo | 53 |
24 | Geonautek, Threecross, pe3cek & msgc.cz | 52 |
25 | zubata zaba | 51 |
26 | su_br | 51 |
27 | GeoValaši | 51 |
28 | BOX Team PL & y_a_h_oo | 51 |
29 | BOX Team PL & maciejew & sadekgorzno | 51 |
30 | DECH team | 50 |
31 | ondrej andrejko | 48 |
32 | hovnivál | 47 |
33 | Dalhero | 47 |
34 | TryskáčMcKáč | 46 |
35 | Algen.cz | 46 |
... a 2833 dalších
Stát | Počet | % |
---|---|---|
![]() |
7721 | 69.44 |
![]() |
1332 | 11.98 |
![]() |
1054 | 9.48 |
![]() |
246 | 2.21 |
![]() |
181 | 1.63 |
![]() |
101 | 0.91 |
![]() |
60 | 0.54 |
![]() |
55 | 0.49 |
![]() |
49 | 0.44 |
![]() |
34 | 0.31 |
![]() |
28 | 0.25 |
![]() |
28 | 0.25 |
![]() |
27 | 0.24 |
![]() |
25 | 0.22 |
![]() |
25 | 0.22 |
![]() |
22 | 0.20 |
![]() |
21 | 0.19 |
![]() |
16 | 0.14 |
![]() |
12 | 0.11 |
![]() |
11 | 0.10 |
![]() |
10 | 0.09 |
![]() |
8 | 0.07 |
![]() |
7 | 0.06 |
![]() |
6 | 0.05 |
![]() |
6 | 0.05 |
![]() |
6 | 0.05 |
![]() |
5 | 0.04 |
![]() |
4 | 0.04 |
![]() |
3 | 0.03 |
![]() |
2 | 0.02 |
![]() |
2 | 0.02 |
![]() |
2 | 0.02 |
![]() |
2 | 0.02 |
![]() |
2 | 0.02 |
![]() |
1 | 0.01 |
![]() |
1 | 0.01 |
![]() |
1 | 0.01 |
![]() |
1 | 0.01 |
![]() |
1 | 0.01 |
![]() |
1 | 0.01 |
Celkový počet zemí: 40
Typ | Typ | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Traditional Cache | 7529 | 67.71 | |
![]() |
Unknown Cache | 1837 | 16.52 | |
![]() |
Lab Cache | 751 | 6.75 | |
![]() |
Multi-cache | 530 | 4.77 | |
![]() |
Earthcache | 184 | 1.65 | |
![]() |
Event Cache | 91 | 0.82 | |
![]() |
Virtual Cache | 80 | 0.72 | |
![]() |
Letterbox Hybrid | 58 | 0.52 | |
![]() |
Wherigo Cache | 49 | 0.44 | |
![]() |
Webcam Cache | 3 | 0.03 | |
![]() |
Cache In Trash Out Event | 2 | 0.02 | |
![]() |
Community Celebration Event | 2 | 0.02 | |
![]() |
GPS Adventures Exhibit | 1 | 0.01 | |
![]() |
Giga-Event Cache | 1 | 0.01 | |
![]() |
Locationless (Reverse) Cache | 1 | 0.01 |
Velikost | Velikost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Micro | 4843 | 47.15 | |
![]() |
Small | 3867 | 37.65 | |
![]() |
Regular | 968 | 9.42 | |
![]() |
Other | 327 | 3.18 | |
![]() |
Large | 99 | 0.96 | |
![]() |
Not chosen | 87 | 0.85 | |
![]() |
Virtual | 80 | 0.78 |
Eventy nejsou započteny751 Lab keší není započteno
Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 4269 | 41.17 | |
![]() |
2 | 3051 | 29.43 | |
![]() |
2.5 | 1134 | 10.94 | |
![]() |
3 | 709 | 6.84 | |
![]() |
1 | 672 | 6.48 | |
![]() |
3.5 | 266 | 2.57 | |
![]() |
4 | 159 | 1.53 | |
![]() |
4.5 | 58 | 0.56 | |
![]() |
5 | 50 | 0.48 |
751 Lab keší není započteno
Terén | Terén | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 3908 | 37.69 | |
![]() |
2 | 2753 | 26.55 | |
![]() |
2.5 | 1490 | 14.37 | |
![]() |
3 | 891 | 8.59 | |
![]() |
1 | 523 | 5.04 | |
![]() |
3.5 | 407 | 3.93 | |
![]() |
4 | 274 | 2.64 | |
![]() |
4.5 | 80 | 0.77 | |
![]() |
5 | 42 | 0.41 |
751 Lab keší není započteno
Challenge splněna ve 360 sektorech z celkových 360
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 169 | 232 | 164 | 35 | 30 | 18 | 15 | 5 | 4 | 672 | |
1.5 | 158 | 2719 | 800 | 341 | 153 | 46 | 38 | 6 | 8 | 4269 | |
2 | 94 | 531 | 1328 | 530 | 343 | 119 | 80 | 15 | 11 | 3051 | |
2.5 | 52 | 194 | 227 | 342 | 171 | 92 | 46 | 7 | 3 | 1134 | |
3 | 32 | 130 | 143 | 127 | 140 | 71 | 47 | 16 | 3 | 709 | |
3.5 | 9 | 47 | 54 | 66 | 27 | 30 | 15 | 15 | 3 | 266 | |
4 | 4 | 35 | 22 | 31 | 13 | 17 | 23 | 10 | 4 | 159 | |
4.5 | 2 | 11 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 58 | |
5 | 3 | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 50 | |
∑ | 523 | 3908 | 2753 | 1490 | 891 | 407 | 274 | 80 | 42 | 10368 |
Nalezeno 81 z celkového počtu 81 kombinací
751 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 99 | 204 | 79 | 21 | 14 | 11 | 10 | 5 | 3 | 446 | |
1.5 | 110 | 2545 | 674 | 272 | 115 | 26 | 30 | 5 | 8 | 3785 | |
2 | 53 | 373 | 1061 | 417 | 255 | 86 | 60 | 6 | 10 | 2321 | |
2.5 | 23 | 103 | 117 | 135 | 113 | 52 | 22 | 6 | 2 | 573 | |
3 | 13 | 47 | 44 | 35 | 65 | 43 | 23 | 9 | 2 | 281 | |
3.5 | 3 | 11 | 10 | 16 | 8 | 13 | 6 | 8 | 2 | 77 | |
4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 37 | |
4.5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
∑ | 302 | 3291 | 1989 | 901 | 575 | 238 | 156 | 46 | 31 | 7529 |
Nalezeno 70 z celkového počtu 81 kombinací
751 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | ||||||
1.5 | 10 | 55 | 29 | 21 | 6 | 1 | 2 | 124 | |||
2 | 5 | 47 | 78 | 39 | 29 | 5 | 5 | 4 | 212 | ||
2.5 | 3 | 27 | 25 | 20 | 20 | 7 | 3 | 1 | 1 | 107 | |
3 | 5 | 12 | 13 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 53 | ||
3.5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||
4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||
4.5 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 1 | 1 | |||||||||
∑ | 22 | 139 | 150 | 97 | 69 | 20 | 22 | 9 | 2 | 530 |
Nalezeno 49 z celkového počtu 81 kombinací
751 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 10 | 9 | 75 | 7 | 3 | 1 | 105 | ||||
1.5 | 9 | 85 | 83 | 38 | 20 | 13 | 4 | 252 | |||
2 | 16 | 91 | 159 | 64 | 49 | 26 | 14 | 4 | 1 | 424 | |
2.5 | 12 | 51 | 78 | 175 | 30 | 27 | 19 | 392 | |||
3 | 10 | 70 | 79 | 75 | 53 | 20 | 13 | 4 | 324 | ||
3.5 | 2 | 33 | 40 | 43 | 16 | 9 | 6 | 4 | 1 | 154 | |
4 | 3 | 27 | 15 | 26 | 7 | 10 | 12 | 3 | 2 | 105 | |
4.5 | 2 | 9 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 48 | |
5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | |
∑ | 66 | 384 | 543 | 443 | 188 | 112 | 77 | 18 | 6 | 1837 |
Nalezeno 73 z celkového počtu 81 kombinací
751 Lab keší není započteno
Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
Led | 15 | 10 | 22 | 3 | 8 | 37 | 5 | 8 | 18 | 17 | 9 | 22 | 5 | 10 | 21 | 15 | 2 | 7 | 9 | 7 | 8 | 16 | 2 | 3 | 9 | 19 | 41 | 8 | 47 | 28 | 13 | 444 |
Úno | 4 | 7 | 52 | 7 | 47 | 246 | 33 | 12 | 6 | 14 | 1 | 12 | 11 | 24 | 4 | 7 | 3 | 6 | 25 | 14 | 22 | 55 | 14 | 17 | 16 | 11 | 17 | 17 | 8 | 712 | ||
Bře | 14 | 4 | 11 | 6 | 12 | 9 | 11 | 8 | 2 | 9 | 21 | 7 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 54 | 3 | 4 | 1 | 7 | 22 | 25 | 41 | 6 | 2 | 17 | 14 | 9 | 6 | 384 |
Dub | 12 | 2 | 19 | 13 | 12 | 3 | 8 | 17 | 12 | 18 | 11 | 2 | 38 | 19 | 24 | 10 | 57 | 8 | 123 | 6 | 11 | 29 | 71 | 32 | 8 | 10 | 111 | 134 | 86 | 7 | 913 | |
Kvě | 25 | 2 | 26 | 13 | 16 | 48 | 13 | 48 | 1 | 34 | 24 | 7 | 24 | 12 | 9 | 9 | 10 | 1 | 24 | 11 | 12 | 14 | 6 | 9 | 19 | 29 | 29 | 23 | 12 | 5 | 21 | 536 |
Čvn | 5 | 28 | 1 | 3 | 10 | 6 | 24 | 11 | 51 | 7 | 7 | 9 | 12 | 2 | 38 | 411 | 221 | 35 | 11 | 33 | 31 | 21 | 30 | 3 | 4 | 140 | 137 | 33 | 7 | 14 | 1345 | |
Čnc | 29 | 9 | 22 | 42 | 87 | 40 | 49 | 44 | 14 | 19 | 125 | 11 | 33 | 45 | 6 | 10 | 5 | 8 | 29 | 5 | 103 | 23 | 28 | 63 | 43 | 44 | 33 | 39 | 61 | 34 | 60 | 1163 |
Srp | 43 | 65 | 142 | 122 | 73 | 17 | 30 | 127 | 17 | 12 | 39 | 10 | 43 | 11 | 14 | 10 | 40 | 87 | 108 | 22 | 51 | 38 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 9 | 11 | 7 | 25 | 1200 |
Zář | 26 | 72 | 8 | 7 | 7 | 13 | 5 | 19 | 5 | 35 | 10 | 3 | 1 | 19 | 14 | 3 | 20 | 18 | 22 | 11 | 8 | 16 | 34 | 13 | 8 | 15 | 178 | 136 | 131 | 10 | 867 | |
Říj | 25 | 25 | 23 | 12 | 5 | 13 | 12 | 4 | 34 | 117 | 50 | 6 | 19 | 25 | 15 | 7 | 13 | 6 | 29 | 15 | 90 | 14 | 6 | 46 | 157 | 83 | 121 | 126 | 22 | 2 | 19 | 1141 |
Lis | 15 | 7 | 39 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 10 | 3 | 1 | 17 | 37 | 8 | 3 | 319 | 13 | 4 | 1 | 13 | 45 | 13 | 20 | 8 | 12 | 18 | 39 | 10 | 329 | 1021 | |
Pro | 39 | 7 | 40 | 29 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 44 | 152 | 115 | 107 | 10 | 7 | 27 | 10 | 32 | 31 | 63 | 2 | 74 | 8 | 9 | 3 | 3 | 207 | 221 | 29 | 89 | 14 | 1393 |
∑ | 252 | 238 | 405 | 265 | 288 | 439 | 195 | 311 | 174 | 336 | 452 | 205 | 326 | 222 | 163 | 517 | 727 | 275 | 418 | 192 | 352 | 352 | 237 | 245 | 324 | 381 | 896 | 802 | 438 | 534 | 158 | 11119 |
Nalezeno 366 z celkového počtu 366 kombinací
Hodiny | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ∑ | ||
Pondělí | 7 | 3 | 11 | 5 | 9 | 10 | 23 | 35 | 49 | 51 | 37 | 33 | 18 | 35 | 40 | 24 | 33 | 35 | 11 | 7 | 1 | 2 | 479 | |||
